ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวนบุคลากร
บุคลากร | ผู้บริหาร | ครูผู้สอน | พนักงานราชการ | ครูอัตราจ้าง | เจ้าหน้าที่อื่น ๆ |
๑๑ | ๑ | ๘ | – | – | ๓ |
สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน (ปริญญาเอก ปริญญาโทและปริญญาตรี)
สาขาวิชา | จำนวน (คน) | ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) |
๑. คณิตศาสตร์ | ๑ | ๒๙ |
๒. ประถมศึกษา | ๑ | ๒๙ |
๓. วิทยาศาสตร์ | ๑ | ๒๙ |
๔. สังคมศึกษา | ๑ | ๒๙ |
๕. ปฐมวัย | ๒ | ๒๙ |
๖. พละศึกษา | ๑ | ๒๙ |
๗. คอมพิวเตอร์ | ๑ | ๒๙ |
รายชื่อ ครูและบุคลากร
ที่ | ชื่อ – ชื่อสกุล | อายุ (ปี) | อายุราช การ | ตำแหน่ง/ วิทยฐานะ | วุฒิ | วิชาเอก | สอนวิชา/ชั้น | จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี | เบอร์โทร |
๑. | นางสาววรรณา เฮงน้อย | ๕๐ | ๑๙ ปี | ชำนาญการพิเศษ | ค.บ. | บริหารการศึกษา | ผู้อำนวยการโรงเรียน | ๒๐ ครั้ง ๕๐ ชม. | ๐๘๙-๙๓๒๘๔๒๑ |
๒. | นางสุกัญญา เฮงน้อย | ๔๘ | ๑๑ ปี | ครู คศ.๒ | ค.บ. | ปฐมวัย | อนุบาล ๒ | ๕ ครั้ง ๒๔ ชม. | ๐๘๕-๐๘๖๖๓๒๖ |
๓. | นางสาวศิรินทร แสงดาวเสือ | ๓๒ | ๘ ปี | ครู คศ.๑ | ค.บ. | คณิตศาสตร์ | ประถมศึกษาปีที่ ๓ | ๕ ครั้ง ๒๔ ชม. | ๐๘๐-๒๒๓๒๕๓๔ |
๔. | นายวริทธ์ชานน พันธุ์หิรัญ | ๕๔ | ๖ ปี | ครู คศ.๑ | กศม. | พลศึกษา | ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ | ๕ ครั้ง ๒๔ ชม. | ๐๘๖-๙๘๘๑๒๒๒ |
๕. | นายธนากรณ์ ทองคำ | ๓๑ | ๕ ปี | ครู คศ.๑ | ศษบ. | สังคมศึกษา | ประถมศึกษาปี ๓ | ๕ ครั้ง ๒๔ ชม. | ๐๙๕-๕๐๓๒๓๘๐ |
๖. | นางสาวคนึงนิจ หอมกลิ่น | ๓๓ | ๙ ปี | ครู คศ.๒ | ศษ.ม | สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ | อนุบาล ๓ | ๕ ครั้ง ๒๔ ชม. | ๐๖๑-๘๒๖๖๙๓๒ |
๗. | นางสาวกุลณัฐ มานโสม | ๒๘ | ๒ ปี | ครูผู้ช่วย | ศษบ. | ประถมศึกษา | ประถมศึกษาปี ๑ | ๕ ครั้ง ๒๔ ชม. | ๐๙๐-๙๔๘๐๔๔๐ |
๘. | นางสาวภักจิรา อาดำ | ๒๓ | ๔ ปี | ธุรการ | ปวช. | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | เจ้าหน้าที่ธุรการ | – | ๐๙๑-๐๓๘๘๖๐๐ |
๙. | นางสาวนิภาพร จุลมุสิก | ๒๙ | ๑ ปี ๑๑ เดือน | ครูผู้ช่วย | คบ. | ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป | ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ | ๕ ครั้ง ๒๔ ชม. | ๐๙๘-๕๘๔๙๒๗๑ |
๑๐ | นายปิยชาติ สุดใจ | ๓๖ | ๗ ปี | ครู คศ. ๑ | ทล.บ. | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ | ๕ ครั้ง ๒๔ ชม. | ๐๙๗-๐๙๖๔๘๖๓ |
๑๑. | นายอนุชา เกาชู | ๕๒ | ๗ ปี | ภารโรง | ปวช. | ก่อสร้าง | นักการภารโรง | – | – |
มีครูที่สอนกลุ่มสาระตรงตามวิชาเอก ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
มีครูที่สอนกลุ่มสาระตามความถนัด ๐ คน คิดเป็นร้อยละ –